







Мені потрібно 3000 грн
| Займається | Комісія | Віддати | ||
| 3000 грн | + | 9 грн | = | 3009 грн |
Приклад: при позиці 3000 грн. терміном 62 дні, процентна ставка 1% на день, сума виплати 4860 грн. Ваша процентна ставка 0,01-2% на день, максимальна річна відсоткова ставка 693%.
* Високий відсоток схвалення. Безвідсотковий кредит 2000 грн., Відсотки 6 грн., Сума до сплати складе 2006 грн. APR 3.65%. Участь в програмі лояльності 3000 грн. на 3 місяці, комісія 3396 грн., загальні витрати на позику становлять 6396 грн., APR 693%.
| ТОВ «СТАР ФАЙНЕНС ГРУП» | |
|---|---|
| Адреса: | Київ, вул. Фізкультури, буд. 30В |
| Ліцензія №: | 21/768-рк |
| Телефон: | +3 800 202 233 |
| E-пошта: | info@starfin.com.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 3369,39% (365 днів) |
| Термін: | від 61 доби до 120 доби |
| Приклад розрахунку: | 15000 грн. на 3 місяці, комісія 9375 грн., загальні витрати 24375 грн., APR 912%. |
| Crypsee | |
|---|---|
| Телефон: | 0 800 30 09 16 |
| E-пошта: | info@crypsee.com |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 219% (365 днів) |
| Термін: | від 61 доби до 365 днів |
| Приклад розрахунку: | 3000 грн. на 3 місяці, комісія 3285 грн., загальні витрати 3285грн., APR 219%. |
| ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» | |
|---|---|
| Адреса: | Київ, вул. Лесі Українки, буд. 26, оф. 407 |
| Ліцензія №: | 116 |
| Телефон: | 0 800 20 02 21 |
| E-пошта: | info@creditkasa.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 6619,47% (365 днів) |
| Термін: | від 61 дня до 365 днів |
| Приклад розрахунку: | 1000 грн. на 3 місяці, комісія 90 грн., загальні витрати 1090 грн., APR 4%. |
| ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ» | |
|---|---|
| Адреса: | Київ, вул. Институтська, 9 |
| Ліцензія №: | 282 |
| Телефон: | 0 800 214 111 |
| E-пошта: | support@mycredit.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 3549,15% (365 днів) |
| Термін: | від 61 доби до 1 року |
| Приклад розрахунку: | 3000 грн. на 3 місяці, комісія 5373 грн., загальні витрати 8373 грн., APR 726.35%. |
| ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ». | |
|---|---|
| Адреса: | м. Київ, пл. Арсенальна, будинок 1-Б |
| Ліцензія №: | 16103223 |
| Телефон: | 0 800 353 461 |
| E-пошта: | support@clickcredit.com.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 5916,41% (365 днів) |
| Термін: | від 5 до 365 днів |
| Приклад розрахунку: | 7000 грн. на 3 місяці, комісія 5740 грн., загальні витрати 12740 грн., APR 180%. |
| ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ» | |
|---|---|
| Адреса: | Дніпро, вул. Якова Самарського, буд. 12А |
| Ліцензія №: | 930 |
| Телефон: | +38 099 618 64 64 |
| E-пошта: | mail@alexcredit.com.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): до 447% |
| Термін: | до 210 днів |
| ТОВ «ГАМА АПГРЕЙД» | |
|---|---|
| Адреса: | 01133, Київ, вул.Алмазова Генерала, буд 13, офіс 301 |
| Ліцензія №: | переоформлена НБУ від 18.03.2024 |
| Телефон: | 0800 20 52 52 |
| E-пошта: | info@ariba.com.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 3369.39% |
| Термін: | на 120 днів |
| Приклад розрахунку: | сума кредиту 1000,00 грн, період сплати процентів - кожні 15 днів, без урахування знижки.загальна вартість кредиту 2180 грн |